Compare Car insurance| # | Model | Hits |
|---|---|---|
| 1. | Audi R8 | |
| 2. | Honda Acura | |
| 3. | Ford GT | |
| 4. | Dodge Viper | |
| 5. | Koenigsegg | |
| 6. | Hummer H2 | |
| 7. | Rolls Royce Phantom | |
| 8. | Mazda RX-8 | |
| 9. | Honda Accord | |
| 10. | McLaren F1 | |
| 11. | Audi TT | |
| 12. | Alfa Romeo 166 | |
| 13. | BMW 650i | |
| 14. | Ford Mustang 1960-69 | |
| 15. | Ferrari Aurea | |
| 16. | Alfa Romeo GT | |
| 17. | BMW 325i | |
| 18. | Ferrari Testarossa | |
| 19. | BMW 730i | |
| 20. | Alfa Romeo 159 |
Car Loans